DM der Hochschulen 2006
Ergebnisse
| Sabine Schneider | Kata Einzel Oberstufe | 1.Platz | Uni Erfurt |
| Elmar Voigt | Kumite -75kg Oberstufe | 1.Platz | FH Jena |
| Andreas Pfestroff | Kumite -75kg Oberstufe | 2.Platz | BA Glauchau |
| Andre Beck | Kumite -70kg Oberstufe | 1.Platz | FSU Jena |
| Kumite Open Oberstufe | 2.Platz | FSU Jena | |
| Fabian Kunze | Kumite -60kg Oberstufe | 1.Platz | FSU Jena |
| David Ruppert | Kumite -80kg Oberstufe | 2.Platz | FSU Jena |
| Markus Werner | Kumite +80kg Oberstufe | 2.Platz | FSU Jena |
| Tobias Ackermann | Kumite +80kg Oberstufe | 3.Platz | FSU Jena |
| Kumite Open Oberstufe | 4.Platz | FSU Jena | |
| Alex Schmidt | Kumite -75kg Oberstufe | 3.Platz | FSU Jena |
| Daniel Schmidt | Kumite -75kg Oberstufe | 4.Platz | FSU Jena |
|
Team FSU Jena I (Beck, Kunze, Ackemann, Ruppert) |
Kumite | 1.Platz | FSU Jena |
|
Team FSU Jena II (Schmidt A., Schmidt D., Werner) |
Kumite | 2.Platz | FSU Jena |
Die Teams bestanden regulär aus fünf Kämpfern und einem Ersatzmann!
Erfolgreichste Unis
| 1. | FSU Jena | 290 Punkte |
| 2. | Uni Dresden | 100 Punkte |
| 3. | Darmstadt/ Bielefeld | je 90 Punkte |
(c) David Ruppert TKV
| Zurück |
nach oben |
Seite Drucken |