DM Oldenburg 2007 Ergebnisse
Hier nur noch mal interessehalber die Ergebnislisten der Kategorien, in denen Marc Zschörnig und Lucas Langenhahn antraten.
Die Pool-Listen liegen zum Download als Excel-Dateien vor.
Kumite Einzel Jungen +55 kg
| Disziplin | Platz | Name | Verein | Land |
| 1. | Hinterthür, Maik | Sportivo Emden | ns | |
| 2. | Jungmann, Kevin | OK Gummersbach | nrw | |
| 3. | Krob, Benedikt | KC Wittlich | rpf | |
| 3. | Alenborn, Viktor | Funakoshi Northeim | ns | |
| 5. | Moussa, Carim | Funakoshi Northeim | ns | |
| 5. | Kern, Ewald | Jiyu Neumünster | sh | |
| 7. | Werner, Felix | Banzai Hirschberg | thü | |
| 7. | Fröhder, Robert | Taika Potsdam | bra |
Kumite Einzel Jungen +75 kg
| Disziplin | Platz | Name | Verein | Land |
| 1. | Pluto, Stefano | KSD Rottenburg | bw | |
| 2. | Bitz, Domink | KSD Rottenburg | bw | |
| 3. | Ganijew, Islam | Nippon Bremerhaven | bre | |
| 3. | Liebert, Artur | SKR Germersheim | rpf | |
| 5. | Schenk, Marcel | Bushido Köln | nrw | |
| 5. | Kaysal, Cem | BS Kellinghusen | sh | |
| 7. | Zeiler, Mario | SG Anhausen | rpf | |
| 7. | Buric, Ibrahim | Nippon Bremerhaven | bre |
Pool-Listen - Kumite:
Schüler +55kg hier [44 KB]
Jugend +75kg hier [44 KB]