LM der Kinder in Bad Tennstedt 2007
Über 175 Karatekas, welche sich in Ihren Heimat-Dojos für die Landesmeisterschaft qualifiziert hatten, wetteiferten in der Sporthalle in Bad Tennstedt um die Landesmeistertitel. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Jörg Klupak wurden insgesamt 16 Meister ermittelt. Organisiert wurde die Meisterschaft vom Team von Bushido Waltershausen unter der Führung von Heiko Genau und Roland Grube.
Kinder A
|
Kata Einzel Weiblich |
|||
| 1. | Stockmann | Nathalie | Weimar |
| 2. | Kammerzell | Sofie | USV Erfurt |
| 3. | Hesse | Lisa |
Nordhausen (KKD Bad Frankenhausen) |
| 3. | Günzel | Sophia | USV Erfurt |
|
Kata Einzel Männlich |
|||
| 1. | Ansorg | Kevin | USV Erfurt |
| 2. | Lorbeer | Alec | Lobenstein |
| 3. | Kallweit | Max | USV Erfurt |
| 3. | Thissenhusen | Erik | USV Erfurt |
| Kata Team | |||
| 1. | USV Erfurt II | ||
| 2. | USV Erfurt I | ||
| 3. | Weimar I | ||
| 3. | Weimar IV |
|
Kumite Einzel Weiblich |
|||
| 1. | Michalek | Samira | Heiligenstadt |
| 2. | Bornmann | Sarah | Weimar |
| 3. | Monozon | Erika | Weimar |
| 3. | Smolka | Liza-Marie | Heiligenstadt |
|
Kumite Einzel Männlich |
|||
| 1. | Calenius | Kevin | Weimar |
| 2. | Bössel | Tom | Waltershausen |
| 3. | Pfromm | Christian | Waltershausen |
| 3. | Kirchhoff | Tobias | Hirschberg |
|
Kumite Team Weiblich |
|||
| 1. | Heiligenstadt | ||
| 2. | Weimar II | ||
| 3. | Weimar I | ||
| 3. | Meuselwitz |
|
Kumite Team Männlich |
|||
| 1. | Weimar | ||
| 2. | Waltershausen II | ||
| 3. | Heiligenstadt | ||
| 3. | Waltershausen III |
Kinder B
|
Kata Einzel Weiblich |
|||
| 1. | Rätsch | Elisabeth | Sondershausen |
| 2. | Mallee | Celine | Weimar |
| 3. | Seifert | Linnea-Sophie | Sondershausen |
| 3. | Rabold | Jastin | Chikara Erfurt |
|
Kata Einzel Männlich Pool A |
|||
| 1. | Thissenhusen | Florian | USV Erfurt |
| 2. | Baumbach | Evan | Sondershausen |
| 3. | Lerner | Sören | USV Erfurt |
| 3. | Klinger | Jakob | USV Erfurt |
|
Kata Einzel Männlich Pool B |
|||
| 1. | Merkel | Nico | USV Erfurt |
| 2. | Bogsch | Maximilian | Sondershausen |
| 3. | Köhler | Sebastian |
Nordhausen (KDK Bad Frankenhausen) |
| 3. | Kleiner | Luka | Weimar |
| Kata Team | |||
| 1. | Weimar II | ||
| 2. | USV Erfurt III | ||
| 3. | Weimar III | ||
| 3. | Sondershausen |
|
Kumite Einzel Weiblich |
|||
| 1. | Theimer | Sophia | Waltershausen |
| 2. | Limbacher | Nadja | Greiz |
| 3. | Röhl | Josephine | Weimar |
| 3. | Paneque-Nunez | Teresa | Waltershausen |
|
Kumite Einzel Männlich Pool A |
|||
| 1. | Franz | Alexander | Gotha |
| 2. | Vetter | Stephan | Waltershausen |
| 3. | Noch | Eric | Weimar |
| 3. | Bien | Tim | Gotha |
|
Kumite Einzel Männlich Pool B |
|||
| 1. | Schrumpf | Domenic | Gotha |
| 2. | Köhler | Sebastian |
Nordhausen (KKD Bad Frankenhausen) |
| 3. | Habermann | Max | Gotha |
| 3. | Wocko | Pascal | Waltershausen |
|
Kumite Team Weiblich |
|||
| 1. | Weimar II | ||
| 2. | Gotha | ||
| 3. | Weimar I | ||
| 3. | Greiz |
|
Kumite Team Männlich |
|||
| 1. | Gotha II | ||
| 2. | Waltershausen IV | ||
| 3. | Weimar II | ||
| 3. | Gotha I |
Dojospiegel Kinder A
| Verein |
1. Plätze (3 Pkt.) |
2. Plätze (2 Pkt.) |
3. Plätze (1 Pkt.) |
Punkte | Platz |
| Musashi Weimar | 3 | 2 | 4 | 17 | 1 |
| USV Erfurt | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 |
| Heiligenstadt | 2 | 2 | 8 | 3 | |
| Waltershausen | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| Lobenstein | 1 | 2 | 5 | ||
| Nordhausen | 1 | 1 | 6 | ||
| Hirschberg | 1 | 1 | 7 | ||
| Meuselwitz | 1 | 1 | 8 |
Dojospiegel Kinder B
| Verein |
1. Plätze (3 Pkt.) |
2. Plätze (2 Pkt.) |
3. Plätze (1 Pkt.) |
Punkte | Platz |
| Gotha | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 |
| Weimar | 2 | 1 | 6 | 14 | 2 |
| USV Erfurt | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 |
| Waltershausen | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 |
| Sondershausen | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| Greiz | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| Nordhausen | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| Chikara Erfurt | 1 | 1 | 8 |