ESKA EM 2008 in London
Bei der diesjährigen Europameisterschaft der EUROPEAN SHOTOKAN KARATE-DO ASSOCIATION (E.S.K.D.) am 22./23. November in Crawley/England konnte der Gothaer Christian Grüner (in der Gruppe der Senioren) nach der erfolglosen WM in Tokyo wieder einen Sieg einfahren.
In der Gruppe der Jugend war leider kein deutscher Sportler bzw. Team unter den ersten 8 Plätzen.
Bei den Junioren war Christine Heinrich beste Deutsche auf einem 4. Platz in Kata einzel der Damen.
Weitere Ergebnisse:
Senioren - Damen Kata einzel
| 1. | Sabrina Haas | BRD |
|
| 2. | Christine Heinrich | BRD |
|
| 3. | Patrizia Bello | Italien |
|
| 4. | Ivana Zanfirovic | Serbien |
|
Senioren - Herren Kata einzel
| 1 | Quinto Barbera Jesus | Spanien |
|
| 2 | Pontiggia Simone | Italien |
|
| 3 | Carbonell Lopez Jose Manuel | Spanien |
|
| 4 | Kuzemko Lukasz | Polen |
|
| 5 | Bloch Wojciech | Polen |
|
| 6 | Sztyler Roman | BRD |
|
| Abu Wahib Mohammed | BRD |
|
|
| 8 | Lima Tiago | Portugal |
|
Senioren - Herren Kumite einzel
| 1. | Christian Grüner | BRD |
|
| 2. | Hugo Soares | Portugal |
|
| 3. | Albert Ciesielski | Polen |
|
| 3. | Marco Bacchilega | Italien |
|
| 5. | Dmitry Formiryakov | Russland |
|
Senioren - Damen Kata Team
| 1. | Italien |
|
| 2. | BRD |
|
| 3. | Polen |
|
| 4. | Portugal |
|
| 5. | Östereich |
|
| 6. | England |
|
| 7. | Serbien |
|
| 8. | Ukarine |
|
Senioren - Herren Kumite Team
| 1. | England |
|
| 2. | Östereich |
|
| 3. | BRD |
|
| 3. | Spanien |
|
| 5. | Tschechei |
|
Kommentare