WM in Tokio 2008
Kata Team weiblich
| 1. | Japan |
|
|
| 2. | Frankreich |
|
|
| 3. | Italien |
|
|
| 3. | Spanien |
|
|
| 5. | Deutschland |
Sabine Schneider, Franziska Krieg, Denise Pawlowsky |
|
KataTeam weiblich
Die Erfurter Damen erkämpften einen 5.Platz - Bild: (c) Karate News
Kata Team männlich
| 1. | Frankreich |
|
| 2. | Japan |
|
| 3. | Italien |
|
| 3. | Peru |
|
Kumite Team weiblich
| 1. | Deutschland |
Kora Knühmann, Silvia Sperner, Maria Weiß, Yasmina Benadda |
|
| 2. | Spanien |
|
Finalkampf Kumite Damen: D-ESP
Kata einzel weiblich
| 1. | H. Nguyen | Vietnam |
|
| 2. | S. Battaglia | Italien |
|
| 3. | M. Madzarevic | Serbien |
|
| 3. | K. Wakabayashi | Japan |
|
Kata einzel männlich
| 1. | L. Valdesi | Italien |
|
| 2. | A. Diaz | Venezuela |
|
| 3. | M. Ibrahim | Ägypten |
|
| 3. | V. Dack | Frankreich |
|
Kumite Team männlich
| 1. | Türkei |
|
| 2. | Serbien |
|
| 3. | Ägypten |
|
| 3. | Spanien |
|
Kumite weiblich -53 Kg
| 1. | N. Fujiwara | Japan |
|
| 2. | K. Knuehmann | Deutschland |
|
| 3. | G. Celik | Türkei |
|
| 3. | E. Ponomareva | Russland |
|
Kumite weiblich -60 Kg
| 1. | M. Sobol | Russland |
|
| 2. | N. Varasteh | Kanada |
|
| 3. | K. Strika | Serbien |
|
| 3. | V. Dogan | Türkei |
|
Kumite weiblich +60 Kg
| 1. | T. Fanjat | Frankreich |
|
| 2. | E. Fonseca Au | USA |
|
| 3. | C. Feo Gomez | Spanien |
|
| 3. | E. Podborodnikova | Russland |
|
Kumite weiblich offen
| 1. | Y. Sato | Japan |
|
| 2. | G. Casanova Rodriguez | Spanien |
|
| 3. | E. Medvedova Tulejova | Slovakei |
|
| 3. | E. Anicic | Kroatien |
|
Kumite männlich -60 Kg
| 1. | D. Domdjoni | Kroatien |
|
| 2. | D. Assadilov | Kasachstan |
|
| 3. | D. Brose | Brasilien |
|
| 3. | H. Rouhani | Iran |
|
| 5. | A. Heimann | Deutschland |
|
Kumite männlich -65 Kg
| 1. | G. Kotaka | USA |
|
| 2. | A. Kovacs | Ungarn |
|
| 3. | W. Rolle | Frankreich |
|
| 3. | T. Nihei | Japan |
|
Kumite männlich offen
| 1. | R. Aghayev | Aserbaidshan |
|
| 2. | S. Margaritopoulos | Griechenland |
|
| 3. | G. Arkania | Georgien |
|
| 3. | S. Maniscalco | Italien |
|
Kumite männlich -70 Kg
| 1. | R. Aghayev | Aserbaidshan |
|
| 2. | T. Moussa | Ägypten |
|
| 3. | S. Nagaki | Japan |
|
| 3. | S. Baghbani | Kanada |
|
Kumite männlich -75 Kg
| 1. | D. Dubo | Chile |
|
| 2. | M. Basturk | Türkei |
|
| 3. | K. Matsuhisa | Japan |
|
| 3. | M. Mohamed | Ägypten |
|
Kumite männlich -80 Kg
| 1. | S. Ibuchi | Japan |
|
| 2. | I. Eldaruchev | Russland |
|
| 3. | H. Keshta | Ägypten |
|
| 3. | A. Prenov | Kasachstan |
|
Kumite männlich +80 Kg
| 1. | S. Maniscalco | Italien |
|
| 2. | I. Gary | Frankreich |
|
| 3. | J. Horne | Deutschland |
|
| 3. | C. Robb | Schottland |
|
Länderwertung
| GOLD | SILBER | BRONZE | ||
| 4 | 1 | 4 | Japan |
|
| 2 | 2 | 3 | Frankreich |
|
| 2 | 1 | 4 | Italien |
|
| 2 | 0 | 0 | Aserbaidshan |
|
| 1 | 1 | 2 | Russland |
|
| 1 | 1 | 2 | Türkei |
|
| 1 | 1 | 1 | BRD |
|
| 1 | 1 | 0 | USA |
|
| 1 | 0 | 1 | Kroatien |
|
| 1 | 0 | 0 | Chile |
|
| 1 | 0 | 0 | Vietnam |
|
| 0 | 2 | 3 | Spanien |
|
| 0 | 1 | 4 | Ägypten |
|
| 0 | 1 | 2 | Serbien |
|
| 0 | 1 | 1 | Kanada |
|
| 0 | 1 | 1 | Kasachstan |
|
| 0 | 1 | 0 | Venezuela |
|
| 0 | 1 | 0 | Ungarn |
|
| 0 | 1 | 0 | Griechenland |
|
| 0 | 0 | 1 | Georgien |
|
| 0 | 0 | 1 | Iran |
|
| 0 | 0 | 1 | Peru |
|
| 0 | 0 | 1 | Schottland |
|
| 0 | 0 | 1 | Slovakei |
|
| 0 | 0 | 1 | Brasilien |
|
Wer der englischen Sprache einigermaßen mächtig ist, kann auch hier nochmal stöbern...
Kommentare