LM Kinder B.Tennstedt '09
Am Wochenende standen die Landesmeisterschaften der Kinder in Bad Tennstedt an und Marco und Jonas auf der Matte.
Leider waren die vergangenen Mühen wenig von Erfolg gekrönt - Alles in Allem: ein 3. Platz im Kumite.
Der Medaillenspiegel der Interesse halber. Mehr dazu hier
| Platz | Verein | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Waltershausen | 11 | 6 | 9 |
| 2 | USV Erfurt | 4 | 5 | 5 |
| 3 | Nippon Gotha | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Chikara-Club Erfurt | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Musashi Weimar | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Karate Kwai Sondershausen | 1 | 3 | 1 |
| 7 | Sakura Meuselwitz | 1 | - | 3 |
| 8 | Heiligenstadt | - | 2 | 5 |
| 9 | Lobenstein | - | - | 5 |
| 10 | Seishinkai Jena | - | - | 2 |
| 11 | Greiz | - | - | 1 |
| 12 | Kyffhäser Karate Dojo | - | - | 1 |
| 13 | Königsee (Asai Dojo) | - | - | 1 |
Und hier mal ne Hitliste unserer Erfolge bei Landesmeisterschaften für die Jahre 2000 bis 2009:
KKD-Platzierungen 2000-2009
| Jahr | 1. | 2. | 3. | 5. |
| 2000 | 2 | |||
| 2001 | 2 | 1 | ||
| 2002 | 1 | |||
| 2003 | 2 | 3 | 1 | |
| 2004 | 2 | 1 | 4 | |
| 2005 | - | 2 | 2 | |
| 2006 | - | 3 | 1 | |
| 2007 | - | - | 3 | |
| 2008 | - | - | 1 | 3 |
| 2009 | - | - | 1 | 2 |
Kommentare